| MOQ: | 500 |
| Empacotamento padrão: | Saco de plástico |
| Período de entrega: | 7 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade da fonte: | 1500000Piece/Pieces pelo mês |
Equipamento 1260 da fibra ótica ao divisor ótico 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 do plc da fibra do ftth 1650nm
Características
Perda de inserção do ※ baixa
Baixo PDL do ※
Confiança e estabilidade altas do ※
Vasta gama do ※ de comprimentos de onda de funcionamento
O ※ passou o teste GR-1209 & 1221-CORE
Aplicação
Equipamentos & sistemas da fibra ótica do ※
Redes do ※ CATV
Comunicações de dados do ※
Rede ótica passiva do ※
| Categoria superior | |||||||||||
| Parâmetro | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
| Perda da inserção (DB) | 3,7 | 7 | 10,3 | 13,4 | 16,8 | 20 | 4 | 7,5 | 10,8 | 14 | 17,3 |
| Uniformidade (DB) | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,5 | 2 |
| PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Categoria padrão | |||||||||||
| Parâmetro (DB) | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
| Perda da inserção (DB) | 4 | 7,4 | 10,8 | 13,8 | 17,2 | 20,4 | 4,5 | 7,9 | 11,3 | 14,6 | 17,8 |
| Uniformidade (DB) | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,4 |
| PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | ||||||||||
| Dimensão do pacote (LxWxH) (milímetros) | Personalizado (tipo cassette, 19" Cremalheira-tipo, LGX-tipo…) | ||||||||||
| Perda de retorno (DB) | ≥50 | ||||||||||
| Diretividade (DB) | ≥55 | ||||||||||
| Tipo da fibra | G.657A | ||||||||||
| Comprimento da fibra | Personalizado | ||||||||||
| Tipo do conector | Personalizado | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40°C ~ +85°C | ||||||||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40°C ~ +85°C | ||||||||||
Nota:
●Sem perda do conector
●o comprimento de onda de funcionamento é garantido pelo projeto. Os resultados da análise fornecem dados para 1310and 1550nm.